ここでは、アマチュア無線クラブの活動についてお知らせします。
2011年度
| 日付 | 内容 | 結果等 |
|---|---|---|
| 4/30-5/1 | ALL JAコンテスト 参加 |
2010年度
2010年度の活動内容です。
| 日付 | 内容 | 結果等 |
|---|---|---|
| 4月 | ALL JAコンテスト 参加 | XMA部門 7位 |
| 6月 | ALL JA1 コンテスト参加 | 1エリア内電信電話マルチバンド部門 2位 |
| 関東大学間新歓ミーティング(*1) | ||
| 7月 | 6m AND DOWN コンテスト参加 | XMA部門 12位 |
| 合宿(新潟) | ||
| 8月 | Field Day コンテスト参加 | |
| 10月 | 全市全郡コンテスト参加 | XMA部門 |
2009年度
2009年度の活動内容です。
| 日付 | 内容 | 結果等 |
|---|---|---|
| 4月 | ALL JA コンテスト参加 | XMA部門5位 2,024 x 234 = 473,616 |
| 5月 | 静岡コンテスト参加 | FCX部門2位 16 x 15 = 240 |
| 6月 | ALL JA1 コンテスト参加 | 1エリア内電信電話マルチオペオールバンド部門4位 9 x 9 = 81 |
| 石狩後志支部コンテスト参加 | 支部管外社団局マルチバンド部門2位 3 x 3 = 9 | |
| 7月 | 6m AND DOWN コンテスト参加 | XMA部門13位 1,288 x 85 = 109,480 |
| 8月 | Field Day コンテスト参加 | XMA部門72位 71 x 34 x 1 = 2,414 |
| ハムフェア2009参加 | ||
| 9月 | 51st Scandinavian Activity Contest参加 | Outside Europe – Multi Operator – Single TX – SSB部門6位 18 x 16 = 288 |
| 10月 | 全市全郡コンテスト参加 | XMA部門4位 2,355 x 1,571 = 3,699,705 |
2008年度
2008年度の活動内容です。
| 日付 | 内容 | 結果等 |
|---|---|---|
| 4月 | ALL JA コンテスト参加 | XMA部門6位 1,774 x 211 = 374,314 |
| 6月 | ALL JA1 コンテスト参加 | |
| 7月 | 6m AND DOWN コンテスト参加 | XMA部門10位 1,260 x 95 = 119,700 |
| 8月 | Field Day コンテスト参加 | XM2部門11位 513 x 33 x 1 = 16,929 |
| ハムフェア2008参加 | ||
| 10月 | 全市全郡コンテスト参加 | XMA部門10位 1,546 x 973 = 1,504,258 |
*1: 関東の大学で集まって交流するイベント
